- Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
- Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
- Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Khuyến mãi đặc biệt !!!
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY35ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 12000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,19 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,3/9,3/6,5/4,5 |
| Sưởi | – | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 39/34/26/19 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra (W) | 650 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,7 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 47/43 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 550x675x284 |
| Khối lượng | kg | 25 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY35ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 12000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,19 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,3/9,3/6,5/4,5 |
| Sưởi | – | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 39/34/26/19 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra (W) | 650 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,7 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 47/43 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 550x675x284 |
| Khối lượng | kg | 25 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |








