Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
| Model | JC-09IU36 | |
| Công suất làm lạnh | BTH/h | 9250 (2047 – 10900) |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4.9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.05 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 540/420/370 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 41/35/24 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 708 x 193 x 282 |
| Khối lượng | kg | 6.5 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 650 x 233 x 455 |
| Khối lượng | kg | 16 |
| ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 360 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | JC-09IU36 | |
| Công suất làm lạnh | BTH/h | 9250 (2047 – 10900) |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4.9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.05 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 540/420/370 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 41/35/24 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 708 x 193 x 282 |
| Khối lượng | kg | 6.5 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 650 x 233 x 455 |
| Khối lượng | kg | 16 |
| ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 360 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |