Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Tên Model | QH-18IU36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
19000 (4430 – 19200)
|
| Công suất sưởi ấm | BTU/h |
17400 (4430 – 18080)
|
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1750 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 1350 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.7 |
| Cường độ dòng điện sưởi ấm | 6.4 | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 9.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 05.04 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió làm lạnh | m3/h | 900/730/550 |
| Lưu lượng gió sưởi ấm | m3/h | 900/780/550 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 50/43/31 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 997 x 222 x 312 |
| Khối lượng | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 709 x 281 x 537 |
| Khối lượng | kg | 22 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 560 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | QH-18IU36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
19000 (4430 – 19200)
|
| Công suất sưởi ấm | BTU/h |
17400 (4430 – 18080)
|
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1750 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 1350 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.7 |
| Cường độ dòng điện sưởi ấm | 6.4 | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 9.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 05.04 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió làm lạnh | m3/h | 900/730/550 |
| Lưu lượng gió sưởi ấm | m3/h | 900/780/550 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 50/43/31 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 997 x 222 x 312 |
| Khối lượng | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 709 x 281 x 537 |
| Khối lượng | kg | 22 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 560 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |