Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Model | QH-24IU36A | |
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 22000 (6140 – 22860) |
| Công suất sưởi ấm | Btu/h | 21500 (6140 – 25300) |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1800 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | 1500 |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | 7.5 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 16 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 04.01 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V, Hz | 220V, 50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió (làm lạnh) | m3/h | 1150/1010/870 |
| Lưu lượng gió (sưởi ấm) | m3/h | 1150/1010/870 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 50/43/31 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 1140x229x334 |
| Khối lượng tính | kg | 13.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 823x302x655 |
| Khối lượng | kg | 32 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 1300 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15.88 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | QH-24IU36A | |
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 22000 (6140 – 22860) |
| Công suất sưởi ấm | Btu/h | 21500 (6140 – 25300) |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1800 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | 1500 |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | 7.5 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 16 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 04.01 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V, Hz | 220V, 50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió (làm lạnh) | m3/h | 1150/1010/870 |
| Lưu lượng gió (sưởi ấm) | m3/h | 1150/1010/870 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 50/43/31 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 1140x229x334 |
| Khối lượng tính | kg | 13.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 823x302x655 |
| Khối lượng | kg | 32 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 1300 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15.88 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |