Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
| Model | SC-12FB36A | |
| Công suất làm lạnh | BTH/h | 11700 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1105 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 5.2 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6.78 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.19 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 815 x 190 x 290 |
| Khối lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 49 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 718 x 300 x 540 |
| Khối lượng | kg | 27 |
| ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 560 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | SC-12FB36A | |
| Công suất làm lạnh | BTH/h | 11700 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1105 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 5.2 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6.78 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.19 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 815 x 190 x 290 |
| Khối lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 49 |
| Kích thước (rxsxc) | mm | 718 x 300 x 540 |
| Khối lượng | kg | 27 |
| ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 560 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |