Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Model | NS-C24R2B52 | ||
|
Công suất làm lạnh
|
kW | 6.50 | |
| Btu/h | 22100 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 2220 | |
| Cường độ dòng điện | A | 10.40 | |
| Số sao | 2 sao | ||
| CSPF | 3.20 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1150/1050/900 | |
| Năng suất tách ấm | L/h | 2.0 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/49/47 | |
| Kích thước máy (r x s x c) | mm | 970x310x230 | |
| Kích thước đóng gói (r x s x c) | mm | 1035x380x310 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 13 | |
| Khối lượng tổng | kg | 15 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy (r x s x c) | mm | 860×378×597 | |
| Kích thước đóng gói (r x s x c) | mm | 945x430x670 | |
| Khối lượng tinh | kg | 40.5 | |
| Khối lượng tổng | kg | 43.5 | |
| Môi chất lạnh | R32/765 | ||
| Pmax | Mpa | 4.5 | |
|
Đường kính ống dẫn
|
Lỏng | mm | Φ6 |
| Gas | mm | Φ15.88 | |
|
Chiều dài ống
|
Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa |
m | 10 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48⁰C | ||
Thông tin chi tiết
| Model | NS-C24R2B52 | ||
|
Công suất làm lạnh
|
kW | 6.50 | |
| Btu/h | 22100 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 2220 | |
| Cường độ dòng điện | A | 10.40 | |
| Số sao | 2 sao | ||
| CSPF | 3.20 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1150/1050/900 | |
| Năng suất tách ấm | L/h | 2.0 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/49/47 | |
| Kích thước máy (r x s x c) | mm | 970x310x230 | |
| Kích thước đóng gói (r x s x c) | mm | 1035x380x310 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 13 | |
| Khối lượng tổng | kg | 15 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy (r x s x c) | mm | 860×378×597 | |
| Kích thước đóng gói (r x s x c) | mm | 945x430x670 | |
| Khối lượng tinh | kg | 40.5 | |
| Khối lượng tổng | kg | 43.5 | |
| Môi chất lạnh | R32/765 | ||
| Pmax | Mpa | 4.5 | |
|
Đường kính ống dẫn
|
Lỏng | mm | Φ6 |
| Gas | mm | Φ15.88 | |
|
Chiều dài ống
|
Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa |
m | 10 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48⁰C | ||