Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Model | S-2430PF3H/U-24PR1H5 | ||
| Công suất | 24,200 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2430PF3H | ||
| Dàn nóng | U-24PR1H5 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 7.10 (2.00 – 7.60) | |
| Btu/h | 24,200 (6,820 – 25,900) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 9.7 – 10.5 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 2.27 (0.34 – 2.48) | |
| CSPF | 5.21 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.13 | |
| Btu/Hw | 10.66 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 21 | |
| cfm | 740 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 35 / 29 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 58 / 52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,000 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 30 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 33 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Thông tin chi tiết
| Model | S-2430PF3H/U-24PR1H5 | ||
| Công suất | 24,200 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2430PF3H | ||
| Dàn nóng | U-24PR1H5 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 7.10 (2.00 – 7.60) | |
| Btu/h | 24,200 (6,820 – 25,900) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 9.7 – 10.5 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 2.27 (0.34 – 2.48) | |
| CSPF | 5.21 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.13 | |
| Btu/Hw | 10.66 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 21 | |
| cfm | 740 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 35 / 29 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 58 / 52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,000 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 30 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 33 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |