Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | S-2430PF3H/U-30PR1H5 | |
| Dàn lạnh | S-2430PF3H | |
| Dàn nóng | U-30PR1H5 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
8.10 (2.00 – 8.90) kW | |
| 27600 (6820 – 30400) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 12.1 – 11.1 [15.5] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 2.60 (0.33 – 2.90) kW | |
| CSPF | 5.21 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
3.12 W/W | |
| 10.62 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
21.0 m³/phút | |
| 740 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 35/29 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 58/52 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1000 x 730 mm | |
| Khối lượng | 30 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 53 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 72 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 695 x 875 x 320 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | S-2430PF3H/U-30PR1H5 | |
| Dàn lạnh | S-2430PF3H | |
| Dàn nóng | U-30PR1H5 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
8.10 (2.00 – 8.90) kW | |
| 27600 (6820 – 30400) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 12.1 – 11.1 [15.5] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 2.60 (0.33 – 2.90) kW | |
| CSPF | 5.21 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
3.12 W/W | |
| 10.62 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
21.0 m³/phút | |
| 740 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 35/29 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 58/52 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1000 x 730 mm | |
| Khối lượng | 30 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 53 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 72 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 695 x 875 x 320 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |