Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | S-2430PU3HA/U-24PRH1H5 | |||
| Dàn lạnh | S-2430PU3HA | |||
| Dàn nóng | U-24PRH1H5 | |||
| Xuất xứ | Malaysia | |||
| Nguồn điện | 1 pha | |||
|
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 7.10 (3.10 – 8.00) | ||
| Btu/h | 24,200 (7,170 – 27,300) | |||
| Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 7.3 – 6.7 (12.0) | ||
| Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 1.57 (0.28 – 2.25) | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 4.52 | ||
| Btu/hW | 15.41 | |||
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 25.0 | |
| cfm | 882 | |||
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 42/35 | ||
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 57/50 | ||
|
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 256 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ | mm | 44 x 950 x 950 | ||
|
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 21 | |
| Mặt nạ | kg | 5 | ||
|
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 | ||
| Khối lượng | kg | 39 | ||
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) | |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | ||
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | S-2430PU3HA/U-24PRH1H5 | |||
| Dàn lạnh | S-2430PU3HA | |||
| Dàn nóng | U-24PRH1H5 | |||
| Xuất xứ | Malaysia | |||
| Nguồn điện | 1 pha | |||
|
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 7.10 (3.10 – 8.00) | ||
| Btu/h | 24,200 (7,170 – 27,300) | |||
| Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 7.3 – 6.7 (12.0) | ||
| Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 1.57 (0.28 – 2.25) | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 4.52 | ||
| Btu/hW | 15.41 | |||
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 25.0 | |
| cfm | 882 | |||
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 42/35 | ||
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 57/50 | ||
|
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 256 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ | mm | 44 x 950 x 950 | ||
|
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 21 | |
| Mặt nạ | kg | 5 | ||
|
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 | ||
| Khối lượng | kg | 39 | ||
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) | |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | ||
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 | |