Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | S-3448PU3HA/U-34PRH1H5 | |||
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | |||
| Dàn nóng | U-34PRH1H5 | |||
| Xuất xứ | Malaysia | |||
| Nguồn điện | 1 pha | |||
|
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 10.00 (3.80 – 11.20) | ||
| Btu/h | 34,100 (13,000 – 38,200) | |||
| Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 11.6 – 10.6 [25.5] | ||
| Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 2.35 (0.62 – 3.00) | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 4.26 | ||
| Btu/hW | 14.51 | |||
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | |||
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 47/41 | ||
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 62/56 | ||
|
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 319 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ | mm | 44 x 950 x 950 | ||
|
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5 | ||
|
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 73 | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 | ||
| Khối lượng | kg | 69 | ||
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/9) | |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | ||
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | S-3448PU3HA/U-34PRH1H5 | |||
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | |||
| Dàn nóng | U-34PRH1H5 | |||
| Xuất xứ | Malaysia | |||
| Nguồn điện | 1 pha | |||
|
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 10.00 (3.80 – 11.20) | ||
| Btu/h | 34,100 (13,000 – 38,200) | |||
| Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 11.6 – 10.6 [25.5] | ||
| Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 2.35 (0.62 – 3.00) | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 4.26 | ||
| Btu/hW | 14.51 | |||
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | |||
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 47/41 | ||
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 62/56 | ||
|
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 319 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ | mm | 44 x 950 x 950 | ||
|
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5 | ||
|
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 73 | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 | ||
| Khối lượng | kg | 69 | ||
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/9) | |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | ||
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 | |