Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Model | NIS-C24R2T50 | ||
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất max | A | 13 | |
| Dòng điện max | W | 2650 | |
| Năng suất lạnh | Btu/h | 24000 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 10.5 |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2350 |
| EER | W/W | 03.01 | |
| CSPF | 5.7 | ||
| Số sao 2025 | Liters/h | 5 sao | |
| Năng suất tách ẩm | dB(A) | 2.6 | |
| Độ ồn Indoor | dB(A) | 47 | |
|
Dải điện áp
|
Cao | dB(A) | 42 |
| Trung bình | V | 38 | |
| Thấp | Gram | 165~265 | |
| Môi chất lạnh/Lượng nạp | m3/h | R32/750g | |
| Lưu lượng gió Indoor | mm | 1200 | |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | mm | 6 |
| Ống gas | m | 12 | |
| Chiều dài lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | mm | 20 | |
|
Kích thước Indoor
|
Máy | mm | 1097×332×222 |
| Đóng gói | kg | 1165×405×295 | |
|
Khối lượng Indoor
|
Máy | kg | 14 |
| Đóng gói | mm | 17 | |
|
Kích thước Outdoor
|
Máy | mm | 863×349×602 |
| Máy | kg | 890×385×628 | |
|
Khối lượng Outdoor
|
Đóng gói | kg | 29 |
| Đóng gói | 32 | ||
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | 16-55⁰C | |
Thông tin chi tiết
| Model | NIS-C24R2T50 | ||
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất max | A | 13 | |
| Dòng điện max | W | 2650 | |
| Năng suất lạnh | Btu/h | 24000 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 10.5 |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2350 |
| EER | W/W | 03.01 | |
| CSPF | 5.7 | ||
| Số sao 2025 | Liters/h | 5 sao | |
| Năng suất tách ẩm | dB(A) | 2.6 | |
| Độ ồn Indoor | dB(A) | 47 | |
|
Dải điện áp
|
Cao | dB(A) | 42 |
| Trung bình | V | 38 | |
| Thấp | Gram | 165~265 | |
| Môi chất lạnh/Lượng nạp | m3/h | R32/750g | |
| Lưu lượng gió Indoor | mm | 1200 | |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | mm | 6 |
| Ống gas | m | 12 | |
| Chiều dài lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | mm | 20 | |
|
Kích thước Indoor
|
Máy | mm | 1097×332×222 |
| Đóng gói | kg | 1165×405×295 | |
|
Khối lượng Indoor
|
Máy | kg | 14 |
| Đóng gói | mm | 17 | |
|
Kích thước Outdoor
|
Máy | mm | 863×349×602 |
| Máy | kg | 890×385×628 | |
|
Khối lượng Outdoor
|
Đóng gói | kg | 29 |
| Đóng gói | 32 | ||
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | 16-55⁰C | |