Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | S-2430PF3H/U-24PRH1H5 | ||
| Dàn lạnh | S-2430PF3H/U | ||
| Dàn nóng | U-24PRH1H5 | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
| Nguồn điện | 1 pha | ||
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
kW | 7.10 (1.80 – 8.00) | |
| Btu/h | 24200 (6140 – 27300) | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | A | 8.3 – 7.7 [12.0] | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | kW | 1.80 (0.30 – 2.35) | |
| CSPF | 6.10 | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.94 | |
| Btu/hW | 13.44 | ||
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 21.0 | |
| cfm | 740 | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10 – 150) | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 35/29 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 58/52 | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 250 x 1000 x 730 | |
| Khối lượng | kg | 30 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 | |
| Khối lượng | kg | 39 | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | Ø15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | S-2430PF3H/U-24PRH1H5 | ||
| Dàn lạnh | S-2430PF3H/U | ||
| Dàn nóng | U-24PRH1H5 | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
| Nguồn điện | 1 pha | ||
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
kW | 7.10 (1.80 – 8.00) | |
| Btu/h | 24200 (6140 – 27300) | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | A | 8.3 – 7.7 [12.0] | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | kW | 1.80 (0.30 – 2.35) | |
| CSPF | 6.10 | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.94 | |
| Btu/hW | 13.44 | ||
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 21.0 | |
| cfm | 740 | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10 – 150) | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 35/29 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 58/52 | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 250 x 1000 x 730 | |
| Khối lượng | kg | 30 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 | |
| Khối lượng | kg | 39 | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | Ø15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 |